Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				Rafael Barrios Hernández
				Marcos Rodríguez González
				2
				0
				6
				6
				
				4
				3
				
									
																
				
								
							 
						
				José Javier Martín González
				José Pérez López
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				0
				2
				5
				0
				
				7
				6
				
									
																
				
								
							 
						
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				Pedro Moral Moreno
				José Luis Romero Alonso
				2
				0
				7
				6
				
				5
				3
				
									
																
				
								
							 
						
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				José Luis Rodrigo Rodrigo
				José Antonio Roncero Patón
				2
				0
				6
				6
				
				1
				3
				
									
																
				
								
							 
						
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				Ángel Arjona Cruz
				Jorge Maqueda Alzas
				2
				0
				6
				6
				
				3
				3
				
									
																
				
								
							 
						
				(4) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(4) Amador Mohedano Ríos
				(11) Salva García Pérez
				(11) Luis Vicente
				2
				0
				6
				6
				
				1
				2
				
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(4) Jorge Vicente Cuadrado
				(4) Diego Vicente Vela
				1
				2
				5
				6
				3
				7
				3
				6
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(3) Juan Fco Ibáñez Ruiz
				(3) José A.  Galán Dávila
				2
				0
				6
				6
				
				2
				4
				
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(2) Francisco Blanco Rojas
				(2) Daniel Arranz Campins
				2
				1
				7
				3
				6
				6
				6
				0
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(5) Pedro Moral Moreno
				(5) José Luis Romero Alonso
				2
				0
				6
				6
				
				1
				2
				
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(4) Juan Fco Ibáñez Ruiz
				(4) José A.  Galán Dávila
				2
				0
				6
				7
				
				3
				5
				
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(3) Jorge Vicente Cuadrado
				(3) Diego Vicente Vela
				2
				1
				7
				6
				7
				6
				7
				6
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(2) Francisco Blanco Rojas
				(2) Daniel Arranz Campins
				2
				1
				4
				7
				6
				6
				6
				2
									
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(5) Juan Fco Ibáñez Ruiz
				(5) José A.  Galán Dávila
				
				
				
				
				
				
				
				
																
				
								
							 
						
				(1) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(1) Amador Mohedano Ríos
				(4) Jorge Vicente Cuadrado
				(4) Diego Vicente Vela
				2
				0
				6
				7
				
				4
				5
				
									
																
				
								
							 
						
				(1) Pedro Moral Moreno
				(1) José Luis Romero Alonso
				(3) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(3) Amador Mohedano Ríos
				0
				2
				1
				4
				
				6
				6
				
									
																
				
								
							 
						
				(3) Juan Ángel Sánchez Coloma
				(3) Amador Mohedano Ríos
				(4) Israel Gutiérrez Ortega
				(4) Francisco Javier García Zorrilla
				2
				0
				6
				6
				
				2
				3
				
									
																
				
								
							 
						
				Fernando López Triguero
				Jorge Expósito Gordo
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				2
				1
				3
				6
				6
				6
				2
				4
									
																
				
								
							 
						
				José Javier Martín González
				José Pérez López
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				0
				2
				2
				2
				
				6
				6
				
									
																
				
								
							 
						
				Francisco Blanco Rojas
				Daniel Arranz Campins
				Juan Ángel Sánchez Coloma
				Amador Mohedano Ríos
				1
				2
				7
				4
				3
				6
				6
				6